Training draws used: 6,412 across all Results Center jurisdictions. Test draws: 1,576.
Allows multiple straight permutations from the same box family if they independently rank high.
13 exact + 69 box • 34 jurisdictions • 23 dates
At most one straight number from each box family, maximizing coverage.
13 exact + 81 box • 34 jurisdictions • 23 dates
This control uses 1,000 reproducible random diversified 12-number playlists. Each random list has the same singles/doubles/triples box-family mix as the National Hotlist, so it buys the same amount of box coverage. September remains the only scoring window.
National Hotlist
13 exact + 81 box
34 jurisdictions • 23 dates
Random matched controls
Median 95.0 • range 68–126
Avg. 18.3 exact + 77.3 box
Hotlist percentile: 43.5th percentile. Random lists tying or beating 94: 590 of 1000. Empirical p: 0.5904.
Random controls average 33.4 jurisdictions and 22.7 hit dates in this same test window.
105 hits — 19 exact + 86 box • 34 jurisdictions • 23 dates
105 hits — 16 exact + 89 box • 34 jurisdictions • 23 dates
These controls use only the S30 count from the same pre-September training data. They test whether the multi-factor National Hotlist score adds anything beyond simply choosing the most frequent recent numbers.
| # | Number | Score | S7 | S14 | S30 | Box14 eq. | Box30 eq. | States30 | Momentum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 444 | 3.9387 | 3 | 4 | 5 | 4.00 | 5.00 | 5 | 0.2205 |
| 2 | 223 | 2.7732 | 3 | 4 | 8 | 2.33 | 4.00 | 9 | 0.1988 |
| 3 | 238 | 2.6770 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 3.00 | 13 | 0.1770 |
| 4 | 078 | 2.3394 | 3 | 4 | 7 | 1.67 | 2.83 | 15 | 0.1988 |
| 5 | 842 | 2.2374 | 2 | 3 | 6 | 2.17 | 4.50 | 22 | 0.0839 |
| 6 | 382 | 2.1815 | 3 | 3 | 3 | 2.33 | 3.00 | 13 | 0.1491 |
| 7 | 628 | 2.0998 | 3 | 4 | 5 | 1.67 | 2.50 | 14 | 0.1988 |
| 8 | 096 | 2.0837 | 2 | 5 | 5 | 2.00 | 2.67 | 12 | 0.3137 |
| 9 | 419 | 1.9891 | 3 | 4 | 4 | 1.83 | 2.67 | 14 | 0.2205 |
| 10 | 067 | 1.9885 | 3 | 4 | 6 | 1.67 | 2.83 | 13 | 0.2205 |
| 11 | 284 | 1.9654 | 2 | 2 | 5 | 2.17 | 4.50 | 22 | 0.0342 |
| 12 | 452 | 1.9310 | 0 | 5 | 7 | 1.83 | 3.67 | 19 | 0.3137 |
| 13 | 711 | 1.9260 | 1 | 4 | 8 | 2.00 | 4.33 | 11 | 0.1553 |
| 14 | 870 | 1.9212 | 3 | 3 | 5 | 1.67 | 2.83 | 15 | 0.0839 |
| 15 | 862 | 1.8879 | 3 | 3 | 5 | 1.67 | 2.50 | 14 | 0.1273 |
| 16 | 302 | 1.8167 | 3 | 4 | 4 | 1.33 | 2.83 | 12 | 0.2640 |
| 17 | 248 | 1.8034 | 1 | 2 | 6 | 2.17 | 4.50 | 22 | -0.0093 |
| 18 | 695 | 1.7938 | 2 | 4 | 4 | 1.50 | 3.33 | 16 | 0.2422 |
| 19 | 247 | 1.7854 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 3.17 | 15 | 0.1491 |
| 20 | 856 | 1.7852 | 2 | 4 | 4 | 1.67 | 3.00 | 14 | 0.2205 |
| 21 | 378 | 1.7739 | 2 | 3 | 5 | 1.67 | 3.00 | 16 | 0.1056 |
| 22 | 060 | 1.7718 | 2 | 4 | 6 | 1.67 | 3.33 | 9 | 0.1988 |
| 23 | 084 | 1.7683 | 2 | 3 | 7 | 1.50 | 2.83 | 17 | 0.0839 |
| 24 | 311 | 1.7550 | 2 | 3 | 4 | 2.00 | 2.67 | 7 | 0.1925 |
| 25 | 644 | 1.7540 | 1 | 4 | 6 | 2.00 | 3.67 | 8 | 0.2205 |
| 26 | 403 | 1.7450 | 2 | 4 | 5 | 1.67 | 2.33 | 12 | 0.2205 |
| 27 | 832 | 1.7305 | 2 | 2 | 2 | 2.33 | 3.00 | 13 | 0.1211 |
| 28 | 113 | 1.7118 | 2 | 3 | 4 | 2.00 | 2.67 | 7 | 0.1491 |
| 29 | 783 | 1.6756 | 2 | 3 | 3 | 1.67 | 3.00 | 16 | 0.1708 |
| 30 | 482 | 1.6397 | 1 | 2 | 4 | 2.17 | 4.50 | 22 | -0.0093 |
| Date | Jurisdiction | Drawing | Winner | Hit | Playlist match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Arizona | Midday | 076 | BOX | 067 |
| 2026-09-01 | Arkansas | Midday | 708 | BOX | 078 |
| 2026-09-01 | Michigan | Evening | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-01 | New York | Midday | 609 | BOX | 096 |
| 2026-09-02 | Georgia | Evening | 087 | BOX | 078 |
| 2026-09-02 | Virginia | Day | 482 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-02 | Wisconsin | Midday | 708 | BOX | 078 |
| 2026-09-03 | Delaware | Night | 096 | EXACT | 096 |
| 2026-09-03 | Iowa | Midday | 428 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-03 | Ohio | Midday | 248 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-04 | California | Midday | 322 | BOX | 223 |
| 2026-09-04 | Kentucky | Evening | 870 | BOX | 078 |
| 2026-09-05 | Arizona | Evening | 842 | EXACT | 842 |
| 2026-09-05 | Idaho | Night | 823 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-05 | Illinois | Evening | 067 | EXACT | 067 |
| 2026-09-05 | Maryland | Midday | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-05 | Pennsylvania | Evening | 524 | BOX | 452 |
| 2026-09-05 | Texas | Evening | 690 | BOX | 096 |
| 2026-09-05 | Tri-State (ME, NH & VT) | Evening | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-05 | West Virginia | Evening | 941 | BOX | 419 |
| 2026-09-06 | Louisiana | Evening | 760 | BOX | 067 |
| 2026-09-06 | Missouri | Midday | 328 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-06 | Nebraska | Evening | 322 | BOX | 223 |
| 2026-09-06 | Tri-State (ME, NH & VT) | Evening | 425 | BOX | 452 |
| 2026-09-06 | Wisconsin | Evening | 067 | EXACT | 067 |
| 2026-09-07 | Connecticut | Day | 826 | BOX | 628 |
| 2026-09-07 | Kansas | Evening | 708 | BOX | 078 |
| 2026-09-07 | Louisiana | Evening | 542 | BOX | 452 |
| 2026-09-07 | New Mexico | Evening | 428 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-07 | New York | Evening | 682 | BOX | 628 |
| 2026-09-07 | Oklahoma | Evening | 428 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-08 | Maryland | Evening | 607 | BOX | 067 |
| 2026-09-08 | Washington D.C. | Evening | 248 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-09 | Arkansas | Evening | 941 | BOX | 419 |
| 2026-09-09 | Kansas | Evening | 542 | BOX | 452 |
| 2026-09-09 | Pennsylvania | Evening | 322 | BOX | 223 |
| 2026-09-09 | Tri-State (ME, NH & VT) | Day | 254 | BOX | 452 |
| 2026-09-10 | South Carolina | Evening | 286 | BOX | 628 |
| 2026-09-10 | Texas | Evening | 425 | BOX | 452 |
| 2026-09-10 | Washington D.C. | Evening | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-11 | Illinois | Evening | 524 | BOX | 452 |
| 2026-09-11 | Texas | Morning | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-12 | Colorado | Midday | 452 | EXACT | 452 |
| 2026-09-12 | Mississippi | Midday | 268 | BOX | 628 |
| 2026-09-13 | Arkansas | Evening | 076 | BOX | 067 |
| 2026-09-13 | Louisiana | Evening | 690 | BOX | 096 |
| 2026-09-13 | Missouri | Midday | 628 | EXACT | 628 |
| 2026-09-13 | Missouri | Evening | 223 | EXACT | 223 |
| 2026-09-13 | Virginia | Day | 832 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-13 | Washington D.C. | Evening | 628 | EXACT | 628 |
| 2026-09-14 | Indiana | Midday | 628 | EXACT | 628 |
| 2026-09-14 | Nebraska | Evening | 248 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-14 | New York | Evening | 524 | BOX | 452 |
| 2026-09-15 | Colorado | Midday | 960 | BOX | 096 |
| 2026-09-15 | Kentucky | Evening | 609 | BOX | 096 |
| 2026-09-15 | Louisiana | Evening | 149 | BOX | 419 |
| 2026-09-16 | Idaho | Night | 832 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-16 | Kansas | Midday | 824 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-16 | Kentucky | Evening | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-16 | Louisiana | Evening | 328 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-16 | Missouri | Evening | 452 | EXACT | 452 |
| 2026-09-16 | Oklahoma | Evening | 238 | EXACT | 238 |
| 2026-09-16 | Texas | Day | 428 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-17 | California | Evening | 870 | BOX | 078 |
| 2026-09-17 | Idaho | Night | 842 | EXACT | 842 |
| 2026-09-17 | Ohio | Midday | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-17 | Virginia | Night | 268 | BOX | 628 |
| 2026-09-17 | Washington D.C. | Evening | 824 | BOX | 842/284 |
| 2026-09-18 | Tennessee | Morning | 823 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-18 | Texas | Day | 760 | BOX | 067 |
| 2026-09-18 | Wisconsin | Midday | 706 | BOX | 067 |
| 2026-09-19 | Florida | Evening | 609 | BOX | 096 |
| 2026-09-19 | North Carolina | Evening | 690 | BOX | 096 |
| 2026-09-19 | Tennessee | Midday | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-20 | Delaware | Day | 096 | EXACT | 096 |
| 2026-09-20 | Missouri | Evening | 760 | BOX | 067 |
| 2026-09-20 | New York | Evening | 607 | BOX | 067 |
| 2026-09-21 | Connecticut | Night | 328 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-22 | Maryland | Midday | 607 | BOX | 067 |
| 2026-09-22 | Mississippi | Midday | 823 | BOX | 238/382 |
| 2026-09-22 | Tennessee | Morning | 670 | BOX | 067 |
| 2026-09-23 | Tri-State (ME, NH & VT) | Day | 823 | BOX | 238/382 |
| Date | Jurisdiction | Drawing | Winner | Hit | Playlist match |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | Arizona | Midday | 076 | BOX | 067 |
| 2026-09-01 | Arkansas | Midday | 708 | BOX | 078 |
| 2026-09-01 | Connecticut | Night | 320 | BOX | 302 |
| 2026-09-01 | Michigan | Evening | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-01 | New York | Midday | 609 | BOX | 096 |
| 2026-09-02 | Georgia | Evening | 087 | BOX | 078 |
| 2026-09-02 | South Carolina | Midday | 032 | BOX | 302 |
| 2026-09-02 | Virginia | Day | 482 | BOX | 842 |
| 2026-09-02 | Washington D.C. | Evening | 032 | BOX | 302 |
| 2026-09-02 | Wisconsin | Midday | 708 | BOX | 078 |
| 2026-09-03 | Delaware | Night | 096 | EXACT | 096 |
| 2026-09-03 | Iowa | Midday | 428 | BOX | 842 |
| 2026-09-03 | Ohio | Midday | 248 | BOX | 842 |
| 2026-09-04 | California | Midday | 322 | BOX | 223 |
| 2026-09-04 | Kentucky | Evening | 870 | BOX | 078 |
| 2026-09-04 | Mississippi | Evening | 171 | BOX | 711 |
| 2026-09-05 | Arizona | Evening | 842 | EXACT | 842 |
| 2026-09-05 | Idaho | Night | 823 | BOX | 238 |
| 2026-09-05 | Illinois | Evening | 067 | EXACT | 067 |
| 2026-09-05 | Maryland | Midday | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-05 | Pennsylvania | Evening | 524 | BOX | 452 |
| 2026-09-05 | Texas | Evening | 690 | BOX | 096 |
| 2026-09-05 | Tri-State (ME, NH & VT) | Evening | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-05 | West Virginia | Evening | 941 | BOX | 419 |
| 2026-09-06 | Louisiana | Evening | 760 | BOX | 067 |
| 2026-09-06 | Missouri | Midday | 328 | BOX | 238 |
| 2026-09-06 | Nebraska | Evening | 322 | BOX | 223 |
| 2026-09-06 | Tri-State (ME, NH & VT) | Evening | 425 | BOX | 452 |
| 2026-09-06 | Wisconsin | Evening | 067 | EXACT | 067 |
| 2026-09-07 | Connecticut | Day | 826 | BOX | 628 |
| 2026-09-07 | Kansas | Evening | 708 | BOX | 078 |
| 2026-09-07 | Louisiana | Evening | 542 | BOX | 452 |
| 2026-09-07 | New Mexico | Evening | 428 | BOX | 842 |
| 2026-09-07 | New York | Evening | 682 | BOX | 628 |
| 2026-09-07 | Oklahoma | Evening | 428 | BOX | 842 |
| 2026-09-08 | Maryland | Evening | 607 | BOX | 067 |
| 2026-09-08 | Washington D.C. | Evening | 248 | BOX | 842 |
| 2026-09-09 | Arkansas | Evening | 941 | BOX | 419 |
| 2026-09-09 | Kansas | Evening | 542 | BOX | 452 |
| 2026-09-09 | Pennsylvania | Evening | 322 | BOX | 223 |
| 2026-09-09 | Tri-State (ME, NH & VT) | Day | 254 | BOX | 452 |
| 2026-09-10 | South Carolina | Evening | 286 | BOX | 628 |
| 2026-09-10 | Texas | Evening | 425 | BOX | 452 |
| 2026-09-10 | Washington D.C. | Evening | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-10 | Wisconsin | Evening | 230 | BOX | 302 |
| 2026-09-11 | Illinois | Evening | 524 | BOX | 452 |
| 2026-09-11 | Kansas | Evening | 203 | BOX | 302 |
| 2026-09-11 | Texas | Morning | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-12 | Colorado | Midday | 452 | EXACT | 452 |
| 2026-09-12 | Mississippi | Midday | 268 | BOX | 628 |
| 2026-09-13 | Arkansas | Evening | 076 | BOX | 067 |
| 2026-09-13 | Louisiana | Evening | 690 | BOX | 096 |
| 2026-09-13 | Missouri | Midday | 628 | EXACT | 628 |
| 2026-09-13 | Missouri | Evening | 223 | EXACT | 223 |
| 2026-09-13 | Virginia | Day | 832 | BOX | 238 |
| 2026-09-13 | Washington D.C. | Evening | 628 | EXACT | 628 |
| 2026-09-14 | Connecticut | Day | 230 | BOX | 302 |
| 2026-09-14 | Indiana | Midday | 628 | EXACT | 628 |
| 2026-09-14 | Michigan | Midday | 117 | BOX | 711 |
| 2026-09-14 | Nebraska | Evening | 248 | BOX | 842 |
| 2026-09-14 | New York | Evening | 524 | BOX | 452 |
| 2026-09-15 | Colorado | Midday | 960 | BOX | 096 |
| 2026-09-15 | Kentucky | Evening | 609 | BOX | 096 |
| 2026-09-15 | Louisiana | Evening | 149 | BOX | 419 |
| 2026-09-16 | Idaho | Night | 832 | BOX | 238 |
| 2026-09-16 | Kansas | Midday | 824 | BOX | 842 |
| 2026-09-16 | Kentucky | Evening | 232 | BOX | 223 |
| 2026-09-16 | Louisiana | Evening | 328 | BOX | 238 |
| 2026-09-16 | Missouri | Evening | 452 | EXACT | 452 |
| 2026-09-16 | Oklahoma | Evening | 238 | EXACT | 238 |
| 2026-09-16 | Texas | Day | 428 | BOX | 842 |
| 2026-09-17 | California | Evening | 870 | BOX | 078 |
| 2026-09-17 | Idaho | Night | 842 | EXACT | 842 |
| 2026-09-17 | Ohio | Midday | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-17 | Virginia | Night | 268 | BOX | 628 |
| 2026-09-17 | Washington D.C. | Evening | 824 | BOX | 842 |
| 2026-09-18 | Missouri | Evening | 171 | BOX | 711 |
| 2026-09-18 | Tennessee | Morning | 823 | BOX | 238 |
| 2026-09-18 | Texas | Day | 760 | BOX | 067 |
| 2026-09-18 | Wisconsin | Midday | 706 | BOX | 067 |
| 2026-09-19 | Florida | Evening | 609 | BOX | 096 |
| 2026-09-19 | North Carolina | Evening | 690 | BOX | 096 |
| 2026-09-19 | Tennessee | Morning | 171 | BOX | 711 |
| 2026-09-19 | Tennessee | Midday | 069 | BOX | 096 |
| 2026-09-20 | Delaware | Day | 096 | EXACT | 096 |
| 2026-09-20 | Missouri | Evening | 760 | BOX | 067 |
| 2026-09-20 | New York | Evening | 607 | BOX | 067 |
| 2026-09-21 | Connecticut | Night | 328 | BOX | 238 |
| 2026-09-22 | Connecticut | Night | 023 | BOX | 302 |
| 2026-09-22 | Maryland | Midday | 607 | BOX | 067 |
| 2026-09-22 | Mississippi | Midday | 823 | BOX | 238 |
| 2026-09-22 | Tennessee | Morning | 670 | BOX | 067 |
| 2026-09-23 | Kentucky | Evening | 032 | BOX | 302 |
| 2026-09-23 | Tri-State (ME, NH & VT) | Day | 823 | BOX | 238 |
The ranking uses only pre-cutoff data. It combines straight activity over 7/14/30 days, box-family activity over 7/14/30 days normalized for 1/3/6 permutations, cross-jurisdiction spread, and 14-day momentum versus the preceding 46 days. All components are standardized across 000–999 before fixed weights are applied. The 60/90-day data provide the baseline; they are not allowed to see the test period.