Powerball Pattern Generator (Plain Test)

History file: /home/richyric/public_html/pick3systems.com/Powerball_1_3_2026.txt | Draws loaded: 1716

Mode
Conservative = tighter structures • Chaos = looser, more random
Training Cut (use first N draws)
Backtest uses walk-forward automatically.
Count (tickets/playlist size)
Used by Generate + Playlist.
Last draw whites (5 unique)
Last draw Powerball
Whites are enforced unique — no doubles/triples.
Backtest
Tickets per step
Test last N draws
Run Backtest

Step 1 — Real Pattern Stats (from training set)
  • Training draws: 1716
  • White sum mean: 169.64 | stdev: 43.99
  • Odd-count mean: 2.55
  • Consecutive-pair rate: 27.62%
  • Carryover mean: 0.37
  • Unique decades mean: 3.78
Top L-M-H third patterns
2-1-2 = 231
2-2-1 = 218
1-2-2 = 205
1-3-1 = 147
3-1-1 = 143
1-1-3 = 131
3-2-0 = 109
2-3-0 = 78
Step 4 — Recent Structure Signatures
Signature format: R(LMH)|O(odds)|D(decades)|C(consec)|S(sum)|PB(x)
1 × R032|O2|D4|C0|S212|PB9
1 × R122|O2|D5|C0|S188|PB5
1 × R032|O2|D4|C0|S210|PB19
1 × R221|O2|D3|C1|S152|PB1
1 × R113|O1|D4|C0|S203|PB20
1 × R113|O3|D3|C1|S241|PB4
1 × R131|O3|D4|C0|S179|PB15
1 × R122|O5|D4|C0|S193|PB19
1 × R212|O1|D3|C0|S185|PB4
1 × R212|O4|D3|C0|S156|PB16
1 × R311|O2|D4|C0|S130|PB14
1 × R203|O4|D3|C1|S192|PB2
1 × R032|O2|D3|C1|S222|PB3
1 × R212|O0|D4|C0|S164|PB14
1 × R410|O2|D2|C0|S94|PB10
1 × R212|O1|D4|C1|S175|PB12
1 × R221|O2|D4|C0|S132|PB15
1 × R221|O3|D5|C0|S139|PB10
1 × R023|O2|D2|C1|S272|PB19
1 × R113|O1|D4|C0|S221|PB12

Generated Tickets (mode: balanced)
# White Balls PB Meta
1 5,10,15,46,65 10 thirds 3-1-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
2 32,33,40,51,67 22 thirds 0-3-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
3 10,28,43,47,69 8 thirds 1-2-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
4 7,14,18,35,45 6 thirds 3-2-0 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
5 6,17,19,32,45 7 thirds 3-2-0 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
6 3,18,41,45,66 15 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
7 8,17,27,40,47 25 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
8 3,5,28,38,57 18 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
9 27,28,37,59,64 14 thirds 0-3-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
10 1,22,27,51,62 8 thirds 2-1-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
11 13,23,31,54,58 25 thirds 2-1-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
12 16,26,27,59,69 22 thirds 1-2-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
13 5,24,51,61,62 10 thirds 1-1-3 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
14 14,21,40,41,57 15 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
15 3,9,16,37,56 23 thirds 3-1-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
16 23,33,44,45,50 19 thirds 1-3-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
17 20,33,36,41,51 5 thirds 1-3-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
18 2,33,43,44,59 5 thirds 1-3-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
19 1,9,25,42,68 18 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
20 10,11,27,47,58 20 thirds 2-1-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225

Notes: Contextual playlist uses only measurable history patterns + controlled conditioning on your last draw. Whites are always 5 UNIQUE numbers (no doubles/triples).