Powerball Pattern Generator (Plain Test)

History file: /home/richyric/public_html/pick3systems.com/Powerball_1_3_2026.txt | Draws loaded: 1716

Mode
Conservative = tighter structures • Chaos = looser, more random
Training Cut (use first N draws)
Backtest uses walk-forward automatically.
Count (tickets/playlist size)
Used by Generate + Playlist.
Last draw whites (5 unique)
Last draw Powerball
Whites are enforced unique — no doubles/triples.
Backtest
Tickets per step
Test last N draws
Run Backtest

Step 1 — Real Pattern Stats (from training set)
  • Training draws: 1716
  • White sum mean: 169.64 | stdev: 43.99
  • Odd-count mean: 2.55
  • Consecutive-pair rate: 27.62%
  • Carryover mean: 0.37
  • Unique decades mean: 3.78
Top L-M-H third patterns
2-1-2 = 231
2-2-1 = 218
1-2-2 = 205
1-3-1 = 147
3-1-1 = 143
1-1-3 = 131
3-2-0 = 109
2-3-0 = 78
Step 4 — Recent Structure Signatures
Signature format: R(LMH)|O(odds)|D(decades)|C(consec)|S(sum)|PB(x)
1 × R032|O2|D4|C0|S212|PB9
1 × R122|O2|D5|C0|S188|PB5
1 × R032|O2|D4|C0|S210|PB19
1 × R221|O2|D3|C1|S152|PB1
1 × R113|O1|D4|C0|S203|PB20
1 × R113|O3|D3|C1|S241|PB4
1 × R131|O3|D4|C0|S179|PB15
1 × R122|O5|D4|C0|S193|PB19
1 × R212|O1|D3|C0|S185|PB4
1 × R212|O4|D3|C0|S156|PB16
1 × R311|O2|D4|C0|S130|PB14
1 × R203|O4|D3|C1|S192|PB2
1 × R032|O2|D3|C1|S222|PB3
1 × R212|O0|D4|C0|S164|PB14
1 × R410|O2|D2|C0|S94|PB10
1 × R212|O1|D4|C1|S175|PB12
1 × R221|O2|D4|C0|S132|PB15
1 × R221|O3|D5|C0|S139|PB10
1 × R023|O2|D2|C1|S272|PB19
1 × R113|O1|D4|C0|S221|PB12

Generated Tickets (mode: balanced)
# White Balls PB Meta
1 5,24,41,54,59 5 thirds 1-2-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
2 4,17,37,39,64 5 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
3 3,14,35,36,57 22 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
4 25,38,46,53,57 10 thirds 0-3-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
5 13,34,48,53,57 12 thirds 1-1-3 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
6 16,30,31,45,61 1 thirds 1-3-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
7 1,5,12,45,54 12 thirds 3-1-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
8 1,26,47,54,55 13 thirds 1-1-3 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
9 11,26,27,47,62 3 thirds 1-2-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
10 25,30,34,47,61 16 thirds 0-3-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
11 3,8,41,56,65 17 thirds 2-1-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
12 3,19,26,43,48 11 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
13 5,16,27,33,38 26 thirds 2-3-0 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
14 17,30,49,50,59 21 thirds 1-1-3 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
15 6,32,39,45,51 22 thirds 1-3-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
16 5,12,40,47,53 23 thirds 2-1-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
17 10,20,33,39,61 9 thirds 2-2-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
18 1,12,15,37,68 10 thirds 3-1-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
19 4,13,19,42,65 26 thirds 3-1-1 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225
20 22,35,39,49,56 1 thirds 1-2-2 | odd 3 | decades 4 | sum 114-225

Notes: Contextual playlist uses only measurable history patterns + controlled conditioning on your last draw. Whites are always 5 UNIQUE numbers (no doubles/triples).